Aus dem Steinmaß : ca. 228 x 108 x 54 mm = dänisches Normalformat
ca. 240 x 115 x 71 mm = Normalformat
WAAGERECHTE MAßE:
(Mauerpfeiler abzüglich 1 cm – Maueröffnungen zuzüglich 1 cm)
| Meterzahl | cm-Zahl |
| 0-3-6-9 | 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 |
| 1-4-7 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 92 98 |
| 2-5-8 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 94 |
Anleitung:
1. Bestimmung der Meterzahl in der linken
Kolonne.
Bei Zahlen über 10 errechnet man die
Quersumme und evtl. deren Quersumme der
Meterzahl.
2. Die nächstliegende cm-Zahl ist der Kolonne
neben den Meterzahlen (evtl. Quersumme) zu
entnehmen.
Beispiel:
1. Gesuchtes Mauermaß zu 8,19 m:
Bestmögliche cm-Zahl = 16. Ergebnis = 8,16
+ 3 cm Rest.
2. Gesuchtes Mauermaß zu 128,52 m:
Quersumme von 128 = 11 = 2. Bestmögliche
cm-Zahl = 52.
Ergebnis = 128,52 + 0 cm Rest.
SENKRECHTE MAßE:
a) Steinhöhe ca. 54 mm:
3 Schichten = 20 cm
15 Schichten = 100 cm
42 Schichten = 280 cm
b) Steinhöhe ca. 7,1 cm
3 Schichten = 25 cm
12 Schichten = 100 cm
33 Schichten = 275
Beispiel:
a) Wie viele Schichten benötigt
man für eine Höhe von
4,60 m aus dän. NF.
4,00 m = 60 Schichten
0,60 m = 9 Schichten
4,60 m = 69 Schichten
b) Welche Höhe ergibt die 47. Schicht?
45 Schichten = 3,00 m
2 Schichten = 0,134 m
47 Schichten = 3,134 m
Mauerwerksmaße (9.1.04)
| Meter | Dän.NF | NF |
| 10.00 | 150 | 120 |
| 9.00 | 135 | 108 |
| 8.00 | 120 | 96 |
| 7.00 | 105 | 84 |
| 6.00 | 90 | 72 |
| 5.00 | 75 | 60 |
| 4.00 | 60 | 48 |
| 3.00 | 45 | 36 |
| 2.00 | 30 | 24 |
| 1.80 | 27 | |
| 1.75 | | 21 |
| 1.60 | 24 | |
| 1.50 | | 18 |
| 1.40 | 21 | |
| 1.25 | | 15 |
| 1.20 | 18 | |
| 1.00 | 15 | |
| 0.934 | 14 | |
| 0.867 | 13 | |
| 0.80 | 12 | |
| 0.75 | | 9 |
| 0.734 | 11 | |
| 0.667 | 10 | |
| 0.60 | 9 | |
| 0.534 | 8 | |
| 0.50 | | 6 |
| 0.467 | 7 | |
| 0.40 | 6 | |
| 0.334 | 5 | |
| 0.267 | 4 | |
| 0.25 | | 3 |
| 0.20 | 3 | |
| 0.167 | | 2 |
| 0.134 | 2 | |
| 0.083 | | 1 |
| 0.067 | 1 | |
C